mg电子-不朽情缘-不朽情缘MG游戏药业集团股份有限公司拟对公司各个洁净区内的空调高效过滤器更换项目进行邀请招标,欢迎符合资格条件的工程单位前来参加投标,现就有关事项公告如下:
一、 项目名称:2020年GMP专项洁净区高效过滤器更换项目(工程范围、工程量、工期要求等详见附录)。
二、 项目概况:
我司现拟将生产车间内部分核心功能间及生产环境较差的房间的空调高效过滤器进行批量更换。
投标单位资格:
1. 投标人必须是在中华人民共和国境内外注册的企业法人;
2. 具有建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质;
3. 登记报名需提供如下资料扫描件,主题以“项目名称+公司名称+联系人以及联系方式”发送至mg电子-不朽情缘-不朽情缘MG游戏药业集团招标办邮箱。未按规定格式发送邮件,一律不予以接受:
当年年检合格并加盖单位红章的企业营业执照(三证合一)、品牌代理授权书或质量认证证明等资格证明文件,近两年同类产品客户清单及其它文件和资料等。
报名截止时间:2020年6月24日中午12点前
招标办联系人:朱女士
邮箱:zhaobiaoban@unnozone.com
电话:027-67126953;
联系地址:武汉市洪山区南湖周家湾100号
三、 举报方式
如发现招标过程中存在商业贿赂等违反廉政准则的行为,请予以举报,举报内容详实,真实可信。举报途径如下:
举报电话:027—87291163/87291149
电子邮箱:myl1582jw@126.com
邮件地址:mg电子-不朽情缘-不朽情缘MG游戏药业集团股份有限公司 审计监察部/党群工作部
mg电子-不朽情缘-不朽情缘MG游戏药业集团股份有限公司
招标管理办公室
2020年6月18日
附件:
1.工程范围、工程量:
需更换的高效过滤器统计 | ||||||
序号 | 区域 | 尺寸型号 | 密封形式 | 过滤器等级 | 数量 | 备注 |
1 | 中药原粉 | 390*390*90 | 液槽式 | H14 | 16 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 30 | |||
650*650*90 | 液槽式 | H14 | 80 | |||
2 | 外用散剂 | 390*390*90 | 液槽式 | H14 | 10 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 30 | |||
650*650*90 | 液槽式 | H14 | 10 | |||
3 | 固体制剂 | 650*650*90 | 液槽式 | H14 | 35 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 45 | |||
390*390*90 | 液槽式 | H14 | 30 | |||
4 | 栓剂 | 650*650*90 | 液槽式 | H14 | 20 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 20 | |||
390*390*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |||
5 | 软膏二区 | 650*650*90 | 液槽式 | H14 | 25 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 25 | |||
390*390*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |||
6 | 一楼仓库 | 650*650*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 4 | |||
390*390*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |||
7 | 中试 | 360*360*90 | 液槽式 | H14 | 15 | |
520*520*90 | 液槽式 | H14 | 10 | |||
8 | 灌肠剂 | 644*644*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |
584*584*90 | 液槽式 | H14 | 1 | |||
434*434*90 | 液槽式 | H14 | 10 | |||
9 | 眼膏 | 360*360*90 | 液槽式 | U15 | 18 | |
524*524*90 | 液槽式 | U15 | 80 | |||
10 | 擦剂 | 320*320*220 | 密封条 | H14 | 20 | 风口更换20个 |
484*484*220 | 密封条 | H14 | 17 | |||
11 | 口服液制剂区 | 484*484*220 | 密封条 | H14 | 18 | |
484*484*90 | 液槽式 | H14 | 8 | |||
320*320*220 | 密封条 | H14 | 6 | |||
12 | 口服液喷雾干燥 | 434*434*90 | 液槽式 | H14 | 5 | |
584*584*90 | 液槽式 | H14 | 6 | |||
口服液二楼 | 484*484*220 | 密封条 | H14 | 6 | ||
320*320*220 | 密封条 | H14 | 4 | |||
13 | 软膏一区 | 968*484*220 | 密封条 | H14 | 4 | |
630*630*220 | 密封条 | H14 | 8 | |||
484*484*220 | 密封条 | H14 | 10 | |||
320*320*220 | 密封条 | H14 | 6 | |||
14 | 乳膏区 | 320*320*220 | 密封条 | H14 | 12 | 风口更换38个 |
484*484*220 | 密封条 | H14 | 13 | |||
630*630*220 | 密封条 | H14 | 13 | |||
15 | 中药饮片 | 650*650*90 | 液槽式 | H14 | 3 | 风口更换11个 |
524*524*90 | 液槽式 | H14 | 1 | |||
390*390*90 | 液槽式 | H14 | 1 | |||
320*320*220 | 密封条 | H14 | 5 | |||
484*484*220 | 密封条 | H14 | 1 | |||
16 | 前处理 | 360*360*90 | 液槽式 | H14 | 6 | |
520*520*90 | 液槽式 | H14 | 20 | |||
650*650*90 | 液槽式 | H14 | 7 | |||
17 | 化验室 | 360*360*90 | 液槽式 | H14 | 20 | |
520*520*90 | 液槽式 | H14 | 30 | |||
合计 | 789 |
如上:
①需对我司17个区域共计789块高效过滤器进行更换,其中“眼膏”车间使用U15等级过滤器,其余区域使用H14等级过滤器;并且搽剂、乳膏区、中药饮片均有部分高效送风口一并需要更换。
②更换完毕后施工方负责请第三方对每个高效过滤器进行检测(包括泄漏情况、送风量),检测完毕后对区域压差进行调节,直至满足洁净区原设计压差。
2.工期要求
2020年GMP专项洁净区高效过滤器更换项目 | |
工期 | 签订合同后,以甲方通知为准,本次项目可能会以分批次分区域施工的方式进行。 |
3.服务要求
质量保证期 | 2年,自项目经甲方验收合格之日起计算 |